Farben
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Bildschirmfarben von den realen Farben abweichen können.
Farben unserer handlaminierten Boote
RAL-1015 | Hellelfenbein | |
RAL-1023 | Verkehrsgelb | |
RAL-1028 | Melonengelb | |
LR 11040 | Gelborange | |
RAL-2002 | Blutorange | |
RAL-2004 | Reinorange | |
RAL-3005 | Weinrot | |
RAL-3020 | Verkehrsrot | |
RAL-4003 | Erikaviolett | |
RAL-4004 | Bordeuxviolet | |
RAL-4006 | Verkehrspurpur | |
LR-14524 | Viola | |
LR-28008 | Babyblau | |
RAL-5003 | Saphirblau | |
RAL-5011 | Stahlblau | |
RAL-5015 | Himmelblau | |
RAL-5017 | Verkehrsblau | |
RAL-5020 | Ozeanblau | |
LR-11929 | Turquoise | |
RAL-5021 | Wasserblau | |
RAL-5022 | Nachtblau | |
RAL-5023 | Fernblau | |
RAL-5024 | Pastellblau | |
RAL-6027 | Lichtgrün | |
LR-18827 | Olive | |
RAL-6009 | Tannengrün | |
LR-14503 | Lindgrün | |
LR-14525 | Apfelgrün | |
RAL-6018 | Gelbgrün | |
RAL-6026 | Opalgrün | |
LR 14282 | Zartbitter | |
RAL-7035 | Lichtgrau | |
RAL-7042 | Verkehrsgrau | |
RAL-9005 | Schwarz | |
RAL-9010 | Weiß |
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Bildschirmfarben von den realen Farben abweichen können.
Farben unserer PE Boote
RAL-1023 | Gelb | |
RAL-2004 | Orange | |
RAL-3020 | Rot | |
RAL-4010 | Telemagenta | |
RAL-5017 | Blau | |
Sky | ||
RAL-6009 | Tannengrün | |
RAL-6018 | Limegrün | |
RAL-7042 | Verkehrsgrau | |
RAL-9005 | Schwarz | |
RAL-9010 | Weiß |
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Bildschirmfarben von den realen Farben abweichen können.
Zuletzt angesehen