Material | Länge/Breite | Tragfähigkeit | Volumen Total/V/H | Bänke | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
DCS Light Neu LCS LCS Light Neu | 490/96 490/96 490/96 | 320 320 320 | 950 950 950 | max. 4 max. 4 max. 4 | 30 26 23 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Geschwindigkeit | 7 |
Wendigkeit | 6 |
Geradeauslauf | 6 |
Anfangsstabilität | 6 |
Endstabilität | 7 |
Eigenschaft | Einheit | Farbe |
---|---|---|
Fahrergewicht | 150 | yellow |
Fahrergewicht | 200 | green |
Fahrergewicht | 250 | green |
Fahrergewicht | 300 | yellow |
Fahrergewicht | 350 | red |
Einsatzbereich | Freizeit | green |
Einsatzbereich | Touren | green |
Einsatzbereich | Expedition | yellow |
Anspruch | Gemütlich | green |
Anspruch | Allround | green |
Anspruch | Sportiv | yellow |
Gewässer | Klein | green |
Gewässer | Gross | green |
Gewässer | See | green |
Gewässer | Küste | red |
Herstellerinformation:
Lettmann GmbH
Franz-Haniel-Str. 53
D-47443 Moers
Deutschland
info@lettmann.de
Produktsicherheitsinformationen
Spezielle Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Kanus und Kajaks
WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR! Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung, Erstickungsgefahr, Lebensgefahr durch Ersticken oder Verschlucken von Kleinteilen, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
Herstellerinformation:
Lettmann GmbH
Franz-Haniel-Straße 53
D-47443 Moers
Deutschland
info@lettmann.de
Produktsicherheitsinformationen
Spezielle Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Kanus und Kajaks
WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR! Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung, Erstickungsgefahr, Lebensgefahr durch Ersticken oder Verschlucken von Kleinteilen, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
Herstellerinformation:
Lettmann GmbH
Franz-Haniel-Straße 53
D-47443 Moers
Deutschland
info@lettmann.de